Modified TestDiet® 58Y2 as a sucrose-matched control diet for TestDiet® 58Y1. Dyed green.
| Dextrin | 47.9330 |
| Casein - Vitamin Tested | 18.9560 |
| Maltodextrin | 11.8480 |
| Sucrose | 6.5210 |
| Powdered Cellulose | 4.7390 |
| Soybean Oil | 2.3700 |
| Lard | 1.8960 |
| Potassium Citrate, Tribasic Monohydrate | 1.5640 |
| Calcium Phosphate | 1.2320 |
| DIO Mineral Mix | 0.9480 |
| AIN-76A Vitamin Mix | 0.9480 |
| Calcium Carbonate | 0.5210 |
| L-Cystine | 0.2840 |
| Choline Bitartrate | 0.1900 |
| Green (FD&C Blue No. 2, FD&C Blue No. 1 and FD&C Yellow No. 5) |
0.0500 |